A korábbi évek teljesítői :
Többszörös teljesítők: http://kohaszkek.mlap.hu/html/26316237/render
Teljes statisztika nélkül azt már most tudjuk, hogy
JANKOVICH BÉLA minden eddig rendezett Kohász kék teljesítménytúrán részt vett,
így 4-szeres teljesítő. Gratulálunk neki és köszönjük, hogy ilyen kitartó.
Ha lesz 5. arra is föltétlen várjuk.
2010. évi teljesítők: http://kohaszkek.mlap.hu/html/26260744/render
2015. évi teljesítők: http://kohaszkek.mlap.hu/html/26316236/render
2020. évi 130 km-es táv teljesítőinek VÉGLEGES sorrendje:
Pontosítottam Kákonyi Lajos (26:00) és Salap Julianna (28:45) idejét.
Ezúton is elnézést kérek a könyvelési hibáért és nagyon köszönöm az észrevételüket.
2015. évi leggyorsabb teljesítő ideje: Nyakas Gábor 18 óra 48 perc.
Eszerint 2020-ban ezt ketten döntötték meg.
sorrend | rajt szám | Név: 130 km | teljesítési idő |
1 | 130–77 | Takács Krisztián Csipi | 18:19:00 |
2 | 130–64 | Pugris Tamás | 18:45:00 |
3 | 130–90 | Gáspár Péter | 19:20:00 |
4 | 130–62 | Pető Sándor | 19:53:00 |
5 | 130–99 | Pató Balázs | 20:00:00 |
6 | 130–75 | Szemán Zoltán Lőrinc | 20:21:00 |
7 | 130–68 | Sára Péter | 20:28:00 |
8 | 130–100 | Bartha László | 21:00:00 |
9 | 130–41 | Kreiter Balázs | 21:06:00 |
10 | 130–13 | Elblinger Bálint | 21:15:00 |
11 | 130–98 | Vörös Gergő | 21:20:00 |
12 | 130–72 | Szabó Judit | 21:30:00 |
13 | 130–14 | Elek Ádám | 22:48:00 |
14 | 130–1 | Antal Tamás | 22:49:00 |
15 | 130–42 | Kurunczi Nándor | 22:49:00 |
16 | 130–58 | Őrsi Anna | 23:13:00 |
17 | 130–82 | Tóth Imre Barnabás | 23:13:00 |
18 | 130–87 | Vári Gábor | 23:27:00 |
19 | 130–4 | Borosnyay Pál | 23:50:00 |
20 | 130–89 | Zachar Zsolt | 23:51:00 |
21 | 130–3 | Baranyai Erzsébet | 23:59:00 |
22 | 130–20 | Gerstenbrein István | 24:00:00 |
23 | 130–22 | Görög Adrienn | 24:00:00 |
24 | 130–25 | Hegedüs Csaba | 24:00:00 |
25 | 130–70 | Smudla István | 24:00:00 |
26 | 130–33 | Lajos Dóra | 24:25:00 |
27 | 130–59 | Őrsi Bálint | 24:25:00 |
28 | 130–86 | Varga László | 25:08:00 |
29 | 130–29 | Kákonyi Lajos | 26:00:00 |
30 | 130–37 | Kotlár László | 26:00:00 |
31 | 130–21 | Goda Károly | 26:02:00 |
32 | 130–92 | Hegedűs Csaba | 26:05:00 |
33 | 130–93 | Nagy Csaba | 26:08:00 |
34 | 130–6 | Börcsök András | 26:15:00 |
35 | 130–73 | Szarvák Szabolcs | 27:24:00 |
36 | 130–47 | Jankovich Béla | 27:39:00 |
37 | 130–69 | Sergely László | 27:39:00 |
38 | 130–88 | Vigh Péter | 27:46:00 |
39
40 |
130–45
130–49 |
Lipniczky Attila
Mihranian Dikran |
27:50:00
27:57:00 |
41 | 130–9 | Csornai Edina | 28:01:00 |
42 | 130–17 | Fullman János | 28:01:00 |
43 | 130–46 | Magasházi Ildikó | 28:01:00 |
44 | 130–74 | Szászfai Gábor | 28:21:00 |
45 | 130–12 | Dugonics Péter | 28:25:00 |
46 | 130–16 | Fileman Zoltán | 28:40:00 |
47 | 130–39 | Kovács Zsolt | 28:45:00 |
48 | 130–52 | Monyók Bence | 28:45:00 |
49 | 130–66 | Salap Julianna | 28:45:00 |
50 | 130–84 | Urbán László | 28:55:00 |
51 | 130–78 | Tiger Zoltán | 29:00:00 |
52 | 130–7 | Csaba Dániel | 29:30:00 |
53 | 130–50 | Molnár Balázs | 29:32:00 |
54 | 130–15 | Erdős Imre | 29:33:00 |
55 | 130–44 | Lévai Éva | 29:33:00 |
56 | 130–43 | Laki Zsolt | 29:35:00 |
57 | 130–30 | Károly Viktória rajt? | 29:40:00 |
58 | 130–76 | Szendrődi András | 30:00:00 |
59 | 130–53 | Nagy Imre | 30:18:00 |
60 | 130–79 | Tóth Ferenc | 30:21:00 |
61 | 130–67 | Sándor Zsolt | 30:26:00 |
62 | 130–97 | Wehner Géza | 30:28:00 |
63 | 130–11 | Dömők András | 30:38:00 |
64 | 130–94 | RuttkaY Diána | 30:45:00 |
65 | 130–95 | Bunya Zoltán | 30:45:00 |
66 | 130–96 | Tamási Géza | 30:48:00 |
67 | 130–38 | Kovács Erika | 30:51:00 |
68 | 130–83 | Tóth Tamás | 30:51:00 |
69 | 130–65 | Róth András | 30:59:00 |
70 | 130–85 | Varga Katalin Éva | 31:11:00 |
71 | 130–18 | Fűrész Andrea | 31:23:00 |
72 | 130–8 | Csomor Endre | 31:25:00 |
Feladta | rajtszám | Név | teljesítési idő 130-ból 70 km |
1 | 5 | Botos István 70 km | 13:20 |
2 | 23 | Guzsal Dávid 55 km | |
3 | 32 | Kisvári Ernő 70 km | 14:00 |
4 | 40 | Kőszegi István 70 km | 14:45 |
5 | 48 | Mezei Tibor 106 km | 14:45 |
6 | 56 | Oravecz Orsolya 70 km | 12:10 |
7 | 80 | Tóth Gábor 55 km | 11:00 |
8 | 81 | Tóth Gréta 93 km | 12:05 |
9 | 91 | Gazdag Viktória 70 km | 14:00 |
10
11 |
26
28 |
ifj Kácsándi Ferenc
Kácsándi Ferenc |
hely | rajtszám | Név | teljesítési idő 70 km |
1 | 7005 | Maksó Róbert | 13:35 |
2 | 7001 | Harrer Dániel | 13:45 |
3 | 7002 | Harrer Tamás | 13:45 |
4 | 7006 | Sztasák Imre | 14:19 |
5 | 7007 | Molnár Márk | 14:20 |
6 | 7003 | Kovács László | 14:50 |
7 | 7008 | Kanalas Péter | 16:10 |
8 | 7009 | Spisák Tibor | 16:10 |
hely | rajtszám | Név | teljesítési idő 55 km |
1 | 5509 | Kucsera Ákos | 13:06 |
2 | 5502 | Lavotha Gergely | 13:08 |
3 | 5503 | Palóczki Zoltán | 13:08 |
4 | 5511 | Kovács László | 14:54 |
5 | 5512 | Hevér Gábor | 14:54 |
6 | 5501 | Csabáné Kerekes Boglárka | 15:00 |
7 | 5510 | Szabó István Vilmos | 21:14 |
– | 5504 | Pósch Dániel | 24 km |
32 km Ózd-Palina 5/5 fő | idő | |
3204 | Pogány Viktor | 7:40 |
3201 | Bellér Dávid | 8:18 |
3202 | Bellér István | 8:18 |
3203 | Bellérné Ostoróczki Judit | 8:18 |
3205 | Póda Péter | 8:45 |
17 km Ózd-Gubonna 5/5 fő | idő | |
1504 | Ihász Veronika | 3:10 |
1503 | Fazekas Géza | 3:30 |
1505 | Hevér Gábor | 4:25 |
1501 | Balatoni Zoltán | 4:35 |
1502 | Trestyén Mária, Balatoni Zoltán | 4:35 |
25 km Őskohó-Sztlélek-DAM 9/7 fő . | idő | |
2506 | Szajkó Zsolt | 3:25 |
2508 | Szabó Katalin | 5:55 |
2507 | Miskolci Péter | 6:05 |
2505 | Sipos Ildikó | 6:15 |
2504 | Helgert János | 6:17 |
2501 | Baranyai László | 6:20 |
2502 | Bencsik Gábor | 6:20 |
2503 | Bodnár Ferenc | |
2509 | Maczkó Zoltán | |
16 km Őskohó-Sztlélek-DAM 1 fő . | idő | |
121 | Czina Tivadar | 2:13 |